| 100K檢查檢查站時間表 CP Time Table | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 檢查站CP | 地點 Location | 分段距離 Distance | 累計距離 Total Distance | 開放時間Cp Open | 關閉時間 CP Close |
| CP1 | 大帽山道小食亭 Tai Mo Shan Kiosk | 13.2km | 13.2km | 10:00 | 12:30 |
| SCP2A | 大欖林道 Tai Lam Forest Road | 3km | 16.2km | 10:15 | 13:30 |
| SCP2B | 甲龍古道 Kap Lung Ancient Trail | 4.5km | 20.7km | 19:35 | 14:50 |
| CP2 | 大帽山道小食亭 Tai Mo Shan Kiosk | 2.6km | 23.3km | 10:50 | 15:30 |
| CP3 | 梧桐寨 Ng Tung Chai | 9.3km | 32.6km | 11:40 | 18:15 |
| Cp4 | 蓬瀛仙館 Fung Ying Seen Koon | 9.8km | 42.4km | 14:10 | 21:05 |
| Cp5 | 新屋仔 San Uk Tsai | 8.9km | 51.3km | 15:15 | 23:40 |
| CP6 | 新娘潭路(雞谷樹下) Bride's Pool Road | 11.7km | 59.2km | 17:40 | 2:15 |
| CP7 | 新娘潭路(八仙嶺教育徑) Bride's Pool Road | 7.8km | 67km | 19:20 | 5:15 |
| CP8 | 鶴藪水塘 Hok Tau Reservoir | 10.2km | 77.2km | 20:45 | 8:30 |
| CP9 | 碗窰路 Wun Yiu Road | 12.4km | 89.6km | 22:40 | 12:00 |
| End Pt. | 城門 Shing Mun | 8.5km | 98.1km | 0:00 | 15:00 |
賽事進行期間,各參賽者必須攜帶下列物品,大會可能於賽事中作裝備檢查。 如欠缺任何指定裝備,可能被加長完成時間或取消參賽資格:
Each participant will need to carry the following items with them at all times. There will be random gear checks during the event and if you are missing any item you will incur a penalty which may range from a time penalty to disqualification, depending on the severity of the breach.
| |
賽事紀念T恤 Event T-Shirt | |
|
|
| 賽事衣尺寸表( T-Shirt Size Chart) | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸Size | 胸闊Chest | 衣長Length of clothing | 身高 Height |
| S | 90 CM | 65 CM | 155-160 CM |
| M | 94 CM | 67 CM | 160-165 CM |
| L | 98 CM | 69 CM | 165-170 CM |
| XL | 102 CM | 71 CM | 170-175 CM |
| 2XL | 106 CM | 73 CM | 175-180 CM |
| 3XL | 110CM | 75 CM | 180-185 CM |
| 4XL | 114 CM | 77 CM | 185-190 CM |
| 5XL | 118 CM | 79 CM | 190-195 CM |
| 6XL | 122 CM | 81CM | 195-200 CM |
![]() |
| 童裝衣尺寸表( Children’s T-Shirt Size Chart) | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸Size | 胸闊Chest | 衣長Length of clothing | 身高 Height |
| S | 62 CM | 40CM | 95CM |
| M | 66 CM | 44 CM | 105CM |
| L | 70 CM | 46 CM | 115CM |
| XL | 74 CM | 48 CM | 125CM |
| 2XL | 80 CM | 52 CM | 135CM |
| 3XL | 82 CM | 54 CM | 145CM |