名次 | 男子個人 | 女子個人 | 男女2人隊際 |
---|---|---|---|
1 | Salomon 鞋券1對 價值$1898 | Salomon 鞋券1對 價值$1898 | Salomon 鞋券2對 價值$1898 x 2 |
現金獎 $1000 | 現金獎 $1000 | 現金獎 $2000 | |
Cam2 Salomon $1000消費券 | Cam2 Salomon $1000消費券 | Cam2 Salomon $2000消費券 | |
2 | Salomon 鞋券1對 價值$1698 | Salomon 鞋券1對 價值$1698 | Salomon 鞋券2對 價值$1698 x 2 |
現金獎 $800 | 現金獎 $800 | 現金獎 $1600 | |
Cam2 Salomon $800消費券 | Cam2 Salomon $800消費券 | Cam2 Salomon $1600消費券 | |
3 | Salomon 鞋券1對 價值$1598 | Salomon 鞋券1對 價值$1598 | Salomon 鞋券2對 價值@ $1598 x 2 |
現金獎 $500 | 現金獎 $500 | 現金獎 $1000 | |
Cam2 Salomon $500消費券 | Cam2 Salomon $500消費券 | Cam2 Salomon $1000消費券 | |
4 - 10 | Salomon 鞋券1對 價值$1298 | Salomon 鞋券1對 價值$1298 | Salomon 鞋券2對 價值$1298 x 2 |
Cam2 $300消費券 | Cam2 $300消費券 | Cam2 $600消費券 |
Ranking | Men Solo | Women Solo | Mixed team of 2 |
---|---|---|---|
1 | Salomon Footwear Coupon for 1 pr $1898 | Salomon Footwear Coupon for 1 pr $1898 | Salomon Footwear Coupon for 2 pr $1898 x 2 |
Cash $1000 | Cash $1000 | Cash $2000 | |
Cam2 Salomon $1000 Coupon | Cam2 Salomon $1000 Coupon | Cam2 Salomon $2000 Coupon | |
2 | Salomon Footwear Coupon for 1 pr $1698 | Salomon Footwear Coupon for 1 pr $1698 | Salomon Footwear Coupon for 2 pr $1698 x 2 |
Cash $800 | Cash $800 | Cash $1600 | |
Cam2 Salomon $800 Coupon | Cam2 Salomon $800 Coupon | Cam2 Salomon $1600 Coupon | |
3 | Salomon Footwear Coupon for 1 pr $1598 | Salomon Footwear Coupon for 1 pr $1598 | Salomon Footwear Coupon for 2 pr $1598 x 2 |
Cash $500 | Cash $500 | Cash $1000 | |
Cam2 Salomon $500 Coupon | Cam2 Salomon $500 Coupon | Cam2 Salomon $1000 Coupon | |
4 - 10 | Salomon Footwear Coupon for 1 pr $1298 | Salomon Footwear Coupon for 1 pr $1298 | Salomon Footwear Coupon for 2 pr $1298 x 2 |
Cam2 $300 Coupon | Cam2 $300 Coupon | Cam2 $600 Coupon |
50K檢查站時間表 CP Time Table | |||||
---|---|---|---|---|---|
檢查站CP | 地點 Location | 分段距離 Distance | 累計距離 Total Distance | 開放時間Cp Open | 關閉時間 CP Close |
CP1 | 大帽山道小食亭 Tai Mo Shan Kiosk | 13.2km | 13.2km | 9:10 | 11:15 |
CP2 | 大帽山道小食亭 Tai Mo Shan Kiosk | 10.4km | 23.6km | 10:20 | 14:00 |
CP3 | 梧桐寨 Ng Tung Chai | 9.3km | 32.9km | 11:15 | 17:00 |
CP4 | 碗窰 Wun Yiu | 8.1km | 41km | 12:00 | 18:30 |
End Point | 城門 Shing Mun | 8.3km | 49.3km | 12:45 | 21:00 |
賽事進行期間,各參賽者必須攜帶下列物品,大會可能於賽事中作裝備檢查。 如欠缺任何指定裝備,可能被加長完成時間或取消參賽資格:
Each participant will need to carry the following items with them at all times. There will be random gear checks during the event and if you are missing any item you will incur a penalty which may range from a time penalty to disqualification, depending on the severity of the breach.
Salomon 香港動力100賽事已經被列入2025年 Ultra-Trail du Mont-Blanc® 的認可賽事。
Salomon Hong Kong Dynamic100 is a qualifying race for the 2025 Ultra-Trail du Mont-Blanc®
有ITRA Index 賽事
There are ITRA Index events
|
賽事紀念T恤 Event T-Shirt |
賽事衣尺寸表( T-Shirt Size Chart) | |||
---|---|---|---|
尺寸Size | 胸闊Chest | 衣長Length of clothing | 身高 Height |
XS | 86 CM | 63 CM | 150-155 CM |
S | 90 CM | 65 CM | 155-160 CM |
M | 94 CM | 67 CM | 160-165 CM |
L | 98 CM | 69 CM | 165-170 CM |
XL | 102 CM | 71 CM | 170-175 CM |
2XL | 106 CM | 73 CM | 175-180 CM |
3XL | 110CM | 75 CM | 180-185 CM |
4XL | 114 CM | 77 CM | 185-190 CM |
5XL | 118 CM | 79 CM | 190-195 CM |
6XL | 122 CM | 81CM | 195-200 CM |
|
50K完成風衣尺寸表( 50K Finisher Jacket Size Chart) | |||
---|---|---|---|
尺寸Size | 胸闊Chest | 衣長Length of clothing | 身高 Height |
S | 100 | 62 | 150-160CM |
M | 104 | 64 CM | 160-165CM |
L | 108CM | 66 CM | 165-170CM |
XL | 112 CM | 68 CM | 170-175CM |
2XL | 116 CM | 70 CM | 175-180CM |
3XL | 120 CM | 72 CM | 180-185CM |
4XL | 124 CM | 74CM | 185-190CM |