名次 | 男 子 16-40歲 | 女 子 16-40歲 | 男 子 41或以上歲 | 女 子 41或以上歲 | 團隊盃 (每隊最少8人以上 , 計最快6男2女時間, 每位參加者會有1分,不設上限) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salomon 鞋券1對 價值$1698 | Salomon 鞋券1對 價值$1698 | Salomon 鞋券1對 價值$1698 | Salomon 鞋券1對 價值$1698 | Salomon 鞋券8對 價值$1698 x 8 |
現金獎 $800 | 現金獎 $800 | 現金獎 $800 | 現金獎 $800 | 現金獎 $2000 | |
2 | Salomon 鞋券1對 價值$1598 | Salomon 鞋券1對 價值$1598 | Salomon 鞋券1對 價值$1598 | Salomon 鞋券1對 價值$1598 | Salomon 鞋券8對 價值$1598 x 8 |
現金獎 $500 | 現金獎 $500 | 現金獎 $500 | 現金獎 $500 | 現金獎 $1500 | |
3 | Salomon 鞋券1對 價值$1298 | Salomon 鞋券1對 價值$1298 | Salomon 鞋券1對 價值$1298 | Salomon 鞋券1對 價值$1298 | Salomon 鞋券8對 價值$1298 x 8 |
現金獎 $300 | 現金獎 $300 | 現金獎 $300 | 現金獎 $300 | 現金獎 $1000 | |
4 - 5 | Salomon 鞋券1對 價值$1298 | Salomon 鞋券1對 價值$1298 | Salomon 鞋券1對 價值$1298 | Salomon 鞋券1對 價值$1298 |
Ranking | Men 16-40 years old | Women 16-40 years old | Men 41 or above | Women 41 or above | Team Cup (each team has at least 8 people, the fastest time is 6 men and 2 women, each participant will get 1 point, no upper limit) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salomon Footwear Coupon 1pr HK$1698 | Salomon Footwear Coupon 1pr HK$1698 | Salomon Footwear Coupon 1pr HK$1698 | Salomon Footwear Coupon 1pr HK$1698 | Salomon Footwear Coupon 8prs HK$1698 x 8 |
Cash $800 | Cash $800 | Cash $800 | Cash $800 | Cash $2000 | |
2 | Salomon Footwear Coupon 1pr HK$1598 | Salomon Footwear Coupon 1pr HK$1598 | Salomon Footwear Coupon 1pr HK$1598 | Salomon Footwear Coupon 1pr HK$1598 | Salomon Footwear Coupon 8prs HK$1598 x 8 |
Cash $500 | Cash $500 | Cash $500 | Cash $500 | Cash $1500 | |
3 | Salomon Footwear Coupon 1pr HK$1298 | Salomon Footwear Coupon 1pr HK$1298 | Salomon Footwear Coupon 1pr HK$1298 | Salomon Footwear Coupon 1pr HK$1298 | Salomon Footwear Coupon 8prs HK$1298 x 8 |
Cash $300 | Cash $300 | Cash $300 | Cash $300 | Cash $1000 | |
4 -5 | Salomon Footwear Coupon 1pr HK$1298 | Salomon Footwear Coupon 1pr HK$1298 | Salomon Footwear Coupon 1pr HK$1298 | Salomon Footwear Coupon 1pr HK$1298 |
25K檢查站時間表 CP Time Table | |||||
---|---|---|---|---|---|
檢查站CP | 地點 Location | 分段距離 Distance | 累計距離 Total Distance | 開放時間Cp Open | 關閉時間 CP Close |
CP1 | 大帽山道小食亭 Tai Mo Shan Kiosk | 9.7km | 9.7km | 9:50 | 11:30 |
CP2A | 鉛礦坳 Lead Mine Pass | 9.3km | 19km | 10:40 | 14:00 |
Finish | 城門主壩 Shing Mun Main Dam | 6.9km | 25.9km | 10:15 | 16:00 |
賽事進行期間,各參賽者必須攜帶下列物品,大會可能於賽事中作裝備檢查。 如欠缺任何指定裝備,可能被加長完成時間或取消參賽資格:
During the event, each participant must bring the following items. The organizer may conduct equipment inspection during the event. If any specified equipment is missing, the completion time may be extended or the competition may be disqualified:
Salomon 香港動力100賽事已經被列入2025年 Ultra-Trail du Mont-Blanc® 的認可賽事。
Salomon Hong Kong Dynamic100 is a qualifying race for the 2025 Ultra-Trail du Mont-Blanc®
有ITRA Index 賽事
There are ITRA Index events
|
賽事紀念T恤 Event T-Shirt |
賽事衣尺寸表( T-Shirt Size Chart) | |||
---|---|---|---|
尺寸Size | 胸闊Chest | 衣長Length of clothing | 身高 Height |
XS | 86 CM | 63 CM | 150-155 CM |
S | 90 CM | 65 CM | 155-160 CM |
M | 94 CM | 67 CM | 160-165 CM |
L | 98 CM | 69 CM | 165-170 CM |
XL | 102 CM | 71 CM | 170-175 CM |
2XL | 106 CM | 73 CM | 175-180 CM |
3XL | 110CM | 75 CM | 180-185 CM |
4XL | 114 CM | 77 CM | 185-190 CM |
5XL | 118 CM | 79 CM | 190-195 CM |
6XL | 122 CM | 81CM | 195-200 CM |