Women’s Categories 女子組別 | ||
---|---|---|
女子公開組 Women Open | Age 16 or Above (16歲或以上) | |
女子一組 Women I | Age 35 – 44 (35至44歲) | |
女子二組 Women II | Age 45 or Above (45歲或以上) |
Men’s Categories 男子組別 | ||
---|---|---|
男子公開組 | Men Open | Age 16 or Above (16歲或以上) |
男子一組 | Men I | Age 35 – 44 (35至44歲) |
男子二組 | Men II | Age 45 – 54 (45至54歲) |
男子三組 | Men III | Age 55 or Above (55歲或以上) |
Team’s Categories 隊際組別 | ||
---|---|---|
男女二人混合隊際 (16歲或以上男、女子) | Mixed team of 2 (Men and women Age 16 or Above) | |
男子二人隊際 (16歲或以上男子) | Men's team of 2 (Men Age 16 or Above) | |
女子二人隊際 (16歲或以上女子) | Women's team of 2 (Wowen Age 16 or Above) | |
男女二人混合接力 (16歲或以上男、女子) | Men's Relay of 2 (Men and women Age 16 or Above) | |
男子二人接力 (16歲或以上男子) | Women's Relay of 2 (Men Age 16 or Above) | |
女子二人接力 (16歲或以上女子) | Mixed Relay of 2 (Wowen Age 16 or Above) |
檢查站 | 地點 | 分段距離 | 累計距離 | 開放時間 | 關閉時間 | 飲料 | 食物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Check Point | Location | Distance | Total Distance | Cp Open | Cp Close | Drinks | Food |
SCP1 | 鉛礦坳 | 6.8km | 6.8km | 14:30 | 15:45 | 沒有提供 Nil | 沒有提供 Nil |
Lead Mine Pass | |||||||
CP1 | 城門 | 6.5km | 13.3km | 15:10 | 17:45 | 水, Overstims運動飲品 ,可樂 | 蛋糕, 香蕉, 朱古力, 薯片 |
Shing Mun | H2O, Overstims's Sport Drink, Coke | cake, banana, chocolate, potato chips | |||||
SCP2A | 金山路 | 1.9km | 15.2km | 15:20 | 18:25 | 沒有提供 Nil | 沒有提供 Nil |
Golden Hill Road | |||||||
SCP2B | 龍門郊遊徑 | 8km | 23.2km | 16:05 | 21:05 | 沒有提供 Nil | 沒有提供 Nil |
Chuen Lung Forest Track | |||||||
CP2 | 大帽山道茶水亭 | 3.1km | 26.3km | 16:25 | 22:05 | 水, Overstims運動飲品, 可樂 | 果醬, 花生醬, 方包, 香蕉, 果仁, 果乾, 蓮姐燒賣及魚蛋 |
Tai Mo Shan Kiosk | H2O, Overstims's Sport Drink, Coke | Jam, peanut butter, bread, cake, banana, chocolate, biscuits, potato chips | |||||
SCP3A | 大欖林道 | 2.9km | 29.2km | 16:45 | 23:00 | 沒有提供 Nil | 沒有提供 Nil |
Tai Lam Forest Track | |||||||
SCP3B | 甲龍古道 | 4.5km | 33.7km | 17:15 | 23:45 | 沒有提供 Nil | 沒有提供 Nil |
Kap Lung Ancient Trail | |||||||
CP3 | 大帽山遊客中心 | 2.8km | 36.5km | 17:45 | 0:45 | 水, Overstims運動飲品 , 可樂 | 果醬, 花生醬, 方包, 蛋糕, 香蕉, 朱古力, 餅乾, 薯片 |
Tai Mo Shan Country Park Visitor Centre | H2O, Overstims's Sport Drink, Coke | Jam, peanut butter, bread, cake, banana, chocolate, biscuits, potato chips | |||||
CP4 | 梧桐寨 | 9.3km | 45.8km | 18:50 | 2:15 | 水, Overstims運動飲品 , 咖啡, 朱古力 | 果醬, 花生醬, 方包, 蛋糕, 香蕉, 朱古力, 鴻福堂粥 |
Ng Tung Chai | H2O, Overstims's Sport Drink, Coffee, Hot Chocolate | Jam, peanut butter, bread, cake, Hung's congee, banana, chocolate | |||||
CP5 | 蓬瀛仙館 | 9.5km | 55.3km | 20:05 | 4:45 | 水, Overstims運動飲品 , 薑茶, 麵豉湯, 薯仔湯 | 蛋糕,, 香蕉, 果仁, 果乾, , 餅乾, 烏冬, 薯仔 |
Fung Ying Seen Koon | H2O, Overstims's Sport Drink, Ginger Tea, Miso Soup, Potato Soup | cake, udon, banana, nuts, dried fruit, biscuits, potato | |||||
CP6 | 新屋仔 | 8.8km | 64.1km | 20:55 | 7:15 | 水, Overstims運動飲品 , 咖啡, 朱古力, 麵豉湯, 薯仔湯 | 果醬, 花生醬, 方包, 香蕉, 朱古力, 烏冬, 薯片 |
San Uk Tsai | H2O, Overstims's Sport Drink, Coffee, Hot Chocolate, Miso Soup, Potato Soup | Jam, peaneut butter, udon, bread, banana, chocolate, potato chips | |||||
CP7 | 新娘潭路(降下坳燒烤場) | 11.7km | 75.8km | 22:15 | 10:15 | 水, Overstims運動飲品 , 薑茶, 薯仔湯 | 蛋糕, 香蕉, 果仁, 果乾, 餅乾, 鴻福堂粥 |
Bride's Pool Road | H2O, Overstims's Sport Drink, Ginger Tea, Potato Soup | cake, hung's congee, banana, nuts, dried fruit, biscuits | |||||
SCP8 | 谷埔 | 4.5km | 80.3km | 22:45 | 12:00 | 沒有提供 Nil | 沒有提供 Nil |
Kuk Po | |||||||
CP8 | 新娘潭路(八仙嶺自然教育徑交界) | 5.3km | 85.6km | 23:15 | 13:45 | 水, Overstims運動飲品 , 咖啡,可樂 | 果醬, 花生醬, 方包, 香蕉, 朱古力, 餅乾, 白粥, 榨菜, 薯仔 |
Bride's Pool Road | H2O, Overstims's Sport Drink, Coffee, Coffee, Coke | Jam, peanut butter, bread, congee, preserved veg, banana, chocolate, biscuits, potato | |||||
CP9 | 鶴藪水塘 | 10.1km | 95.7km | 0:40 | 17:00 | 水, Overstims運動飲品 , 可樂, 朱古力, 麵豉湯 | 果醬, 花生醬, 方包, 蛋糕, 香蕉, 果仁, 果乾, 烏冬 |
Hok Tau Reservoir | H2O, Overstims's Sport Drink, Coke, Hot Chocolate, Miso Soup | Jam, peanut butter, bread, cake, udon, banana, nuts, dried fruit | |||||
終點 | 錦石新村遊樂場 | 7.9km | 103.6km | 1:40 | 20:00 | 飲品 | 熱食Hot Food |
Drink |
賽事進行期間,各參賽者必須攜帶下列物品,大會可能於賽事中作裝備檢查。 如欠缺任何指定裝備,可能被加長完成時間或取消參賽資格
Each participant will need to carry the following items with them at all times. There will be random gear checks during the event and if you are missing any item you will incur a penalty which may range from a time penalty to disqualification, depending on the severity of the breach.
Salomon 香港動力100賽事已經被列入2020和2021年 Ultra-Trail du Mont-Blanc® 的認可賽事。(完成100公里可獲得5分)(第一棒可獲得3分、第二棒可獲2分)
Salomon Hong Kong Dynamic100 is a qualifying race for the 2020 and 2021 Ultra-Trail du Mont-Blanc®(Finishers of 100km – 5 new points)(First leg can gain ITRA 3 Point、Second leg can gain ITRA 2 Point)
在30小時以內完成比賽的跑步者將有資格申請參加Western States100 miles賽事。
Runners who complete the race within 30 will qualify to enter a lottery where the runners for Western States 100miles will be selected.
尺寸(Size) | 胸闊Chest | 衣長(Length of clothing) |
---|---|---|
XXS | 80 CM | 58 CM |
XS | 84 CM | 60 CM |
S | 90 CM | 62 CM |
M | 94 CM | 64 CM |
L | 98 CM | 66 CM |
XL | 102 CM | 68 CM |
XXL | 106 CM | 70 CM |
XXXL | 112 CM | 72 CM |