| 女子組別 | Women | 出生年份 Born In (歳 Age) |
|---|---|---|
| A組 | Group A | 2003-1990 (16-29) |
| B組 | Group B | 1989-1980 (30-39) |
| C組 | Group C | 1979-1970 (40-49) |
| D組 | Group D | 1969或以前 or before (50 或以上 or about) |
| 男子組別 | Men | 出生年份 Born In (歳 Age) |
|---|---|---|
| A組 | Group A | 2003-1990 (16-29) |
| B組 | Group B | 1989-1980 (30-39) |
| C組 | Group C | 1979-1970 (40-49) |
| D組 | Group D | 1969-1960 (50-59) |
| E組 | Group E | 1959或以前 or before (60 或以上 or about) |
| 親子組別 | 3km Family Run Category | 出生年份 Born In (歳 Age) |
|---|---|---|
| 親子A組 | Group A | 2014-2013 (5-6) |
| 親子B組 | Group B | 2012-2011 (7-8) |
| 親子C組 | Group C | 2010-2009 (9-10) |
| 親子D組 | Group D | 2008-2007 (11-12) |
| 親子E組 | Group E | 2006-2005 (13-14) |
10公里比賽路線:起點於白石角海濱公園至大埔大王爺廟來回。
10km race route : Pak shek Kok Promenade to Tai Po Tai Wong Yeh Temple and return
註:3公里親子組,以家庭成員最慢的一位計算成績。
3公里比賽路線:起點於白石角海濱公園至天賦海灣來回
3km race route: Pak shek Kok Promenade to Providence Bay and return
| 尺寸(Size) | 胸闊Chest | 衣長(Length of clothing) |
|---|---|---|
| XXS | 80 CM | 58 CM |
| XS | 84 CM | 60 CM |
| S | 90 CM | 62 CM |
| M | 94 CM | 64 CM |
| L | 98 CM | 66 CM |
| XL | 102 CM | 68 CM |
| XXL | 106 CM | 70 CM |
| XXXL | 112 CM | 72 CM |
| 尺寸(Size) | 胸闊Chest | 衣長(Length of clothing) |
|---|---|---|
| 110 | 67 CM | 45 CM |
| 120 | 71 CM | 48 CM |
| 130 | 74 CM | 51 CM |
| 140 | 78 CM | 53 CM |
| 150 | 82 CM | 57 CM |
| 160 | 86 CM | 59 CM |
| 165 | 90 CM | 63 CM |